RememberAmalek
- Puesto
- #175
- Resultado, total (Polymarket)
- +1.047.032,13
- Resultado, mes (Polymarket)
- +187.992,23
- Volumen (US$)
- 42.901.123
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Cerca en el ranking: #170 row888 #171 0xdbdd45150249e229eB4cA8aa48A30Dca21Faa5de-1757094771846 #172 ErnstBlofeld #173 0x7A3f9C2D8b41E6a570F2c93B1d4E8A #174 0x228B8d11EBa89BF1c554f8879a9293B7106DaF4c-1765442354872 #176 fantasy7788 #177 Neonbruv #178 0x145c5DaD6033A1de0930DC1EC9aE107Fc61f43bC-1760209520925 #179 Macks22 #180 VPenguin
Esta cartera es la #175 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$1,05M sobre $42,9M negociados (2,4% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$187,99K. Hoy tiene 287 posiciones abiertas con valor, por $543,13K, en 109 eventos; el mayor evento es 21% del valor abierto. La mayor es No en «Strait of Hormuz traffic returns to normal by December 31?» a 95,5, por $111,68K. Su True Skill Score es +0,07, #22 de 998 en el ranking de habilidad de PredictPnL, en 2.425 trades cerrados. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
2.425 trades cerrados
#22 en habilidad entre los 998 traders del ranking
Mide si las compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja, de −1 a +1.
Descargar la tarjeta del TSS · Publicar en X · Sello para una bio (SVG)
- Dónde más gana esta cartera
- Dónde opera
- El sello de constancia
Crea una cuenta y obtén el TSS de tu cartera. Dónde más gana esta cartera está en el Pro, y en la prueba de 30 días para los traders que sigues.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by December 31?No | 116.939,34 | 95,5 | 111.677,07 | +76.769,62 |
| Will Republicans lose the Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, and Texas Senate seats?Yes | 75.529,41 | 99,8 | 75.416,11 | +53.536,76 |
| Will Jon Ossoff win the 2028 Democratic presidential nomination?No | 32.500 | 73,8 | 23.968,75 | +7.718,75 |
| Will the Republicans win the 2028 US Presidential Election?No | 30.000 | 67,5 | 20.250 | +5.250 |
| Will the Democrats win the 2028 US Presidential Election?Yes | 30.000,01 | 66,5 | 19.950 | +4.950 |
| Putin out as President of Russia by December 31, 2026?No | 20.000 | 98,4 | 19.670 | +9.670 |
| Will the Fed increase interest rates by 25 bps after the January 2027 meeting?Yes | 30.251,97 | 60,5 | 18.302,44 | +10.868,7 |
| Bab el-Mandeb Strait effectively closed by December 31?Yes | 277.657,66 | 6,5 | 18.047,75 | −27.954,57 |
| Will Marco Rubio win the 2028 US Presidential Election?No | 15.000 | 90,8 | 13.627,5 | +6.127,5 |
| Iran agrees to end enrichment of uranium by December 31?No | 13.274,01 | 97,6 | 12.962,07 | +7.675,57 |
| Perim Island no longer under Houthi control by December 31?No | 10.960,8 | 94 | 10.303,15 | +4.165,89 |
| Will Tucker Carlson win the 2028 Republican presidential nomination?Yes | 217.447,44 | 4,6 | 10.111,31 | −1.948,15 |
| Will the Democrats win the 2028 US Presidential Election?No | 30.000 | 33,5 | 10.050 | −4.950 |
| Will the Republicans win the 2028 US Presidential Election?Yes | 30.000 | 32,5 | 9.750 | −5.250 |
| Putin out as President of Russia by June 30, 2027?No | 10.000 | 91,5 | 9.150 | +4.150 |
| Will Gavin Newsom win the 2028 Democratic presidential nomination?No | 10.000 | 89,8 | 8.980 | +3.980 |
| Will Jon Ossoff win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 32.500 | 26,2 | 8.531,25 | −7.718,75 |
| Will Marco Rubio win the 2028 Republican presidential nomination?No | 10.000 | 83,4 | 8.345 | +3.345 |
| Will Ro Khanna win the 2028 US Presidential Election?Yes | 819.788,86 | 1 | 7.787,99 | +661,89 |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination?Yes | 19.999,99 | 37,2 | 7.430 | −635,43 |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 Democratic presidential nomination?No | 7.500 | 94,6 | 7.098,75 | +3.348,75 |
| Will Alexandria Ocasio-Cortez win the 2028 US Presidential Election?Yes | 65.153,21 | 9,4 | 6.091,83 | +1.446,8 |
| Will Trump be impeached by December 31, 2026?No | 5.000 | 98,7 | 4.935 | +2.435 |
| Xi Jinping out before 2027?No | 5.000 | 98,2 | 4.912,5 | +2.412,5 |
| US recognizes Reza Pahlavi as leader of Iran in 2026?No | 4.951,52 | 98,5 | 4.877,25 | +1.353,19 |
| Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination?No | 5.000 | 94,8 | 4.742,5 | +2.242,5 |
| IAEA visits Isfahan, Fordow, or Natanz nuclear site by December 31?No | 4.835,46 | 92,5 | 4.472,8 | +1.076,23 |
| Will Iran withdraw from the NPT before 2027?Yes | 43.587,56 | 8,6 | 3.726,74 | −1.148,01 |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election?No | 3.810,4 | 84,6 | 3.221,69 | +337,11 |
| Will Benjamin Netanyahu be the next Prime Minister of Israel?Yes | 15.438,9 | 20,2 | 3.110,94 | −868,11 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.